订单管理 · Order Management
共 1,284 条订单 · 最近更新于 2026-04-22 14:08 CST
今日订单 · Today
284
▲ 12.4% vs 昨日
待付款 · Pending payment
37
▼ 2.1% vs 昨日
待发货 · To ship
128
▲ 8.0% vs 昨日
GMV (CNY)
¥ 482,619
▲ 18.7% vs 上周
订单列表
状态 Status▾
支付方式▾
日期范围▾
省份 Region▾
已应用筛选:
状态: 待发货 ✕
支付: 支付宝 / Alipay ✕
日期: 2026-04-01 → 04-22 ✕
地区: 上海市 ✕
金额: ≥ ¥500 ✕
| 订单号 · Order ID | 客户 · Customer | 下单时间 · Created | 状态 · Status | 金额 · Amount | 收货地 · Ship to | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #SO-2026-04220127 | 李明 Li Ming | 04-22 13:58 | 待付款 | ¥ 1,298.00 | 上海 / Shanghai | 查看编辑取消 | |
| #SO-2026-04220126 | Sarah Chen | 04-22 13:41 | 已付款 | ¥ 3,460.00 | 北京 / Beijing | 查看发货退款 | |
| #SO-2026-04220125 | 张伟 Zhang Wei | 04-22 12:03 | 已发货 | ¥ 889.50 | 广州 / Guangzhou | 查看追踪 | |
| #SO-2026-04220124 | Wang Fang (王芳) | 04-22 11:27 | 已完成 | ¥ 5,280.00 | 深圳 / Shenzhen | 查看发票 | |
| #SO-2026-04220123 | Kenji Tanaka | 04-22 10:50 | 已取消 | ¥ 420.00 | 杭州 / Hangzhou | 查看重下 | |
| #SO-2026-04220122 | 刘强 Liu Qiang | 04-22 09:18 | 已付款 | ¥ 12,480.00 | 成都 / Chengdu | 查看发货退款 | |
| #SO-2026-04220121 | 陈美玲 Chen Meiling | 04-22 08:42 | 已发货 | ¥ 2,150.00 | 南京 / Nanjing | 查看追踪 | |
| #SO-2026-04220120 | Michael Zhao | 04-22 08:11 | 待付款 | ¥ 760.00 | 武汉 / Wuhan | 查看提醒取消 |
共 1,284 条 · 每页 10 条
‹
1
2
3
4
…
129
›
快速创建订单 · Quick create
通知设置 · Notifications
新订单桌面通知 · Desktop alerts
库存低于阈值时提醒 · Low-stock warnings
每日 GMV 日报邮件 · Daily GMV email
异常订单短信 · SMS for anomalies